電気学会 研究会資料 当日/後日 販売価格一覧表

平成17年1月現在
電気学会 事業サービス課
論文数 会員 非会員
当日 後日 当日 後日
価格(税込) 価格(税込) 価格(税込) 価格(税込)
1 200 300 300 500
2 400 600 600 900
3 600 900 900 1,400
4 800 1,300 1,300 1,900
5 1,100 1,600 1,600 2,400
6 1,300 1,900 1,900 2,800
7 1,500 2,200 2,200 3,300
8 1,700 2,500 2,500 3,800
9 1,900 2,800 2,800 4,300
10 2,100 3,200 3,200 4,700
11 2,300 3,500 3,500 5,200
12 2,500 3,800 3,800 5,700
13 2,700 4,100 4,100 6,100
14 2,900 4,400 4,400 6,600
15 3,200 4,700 4,700 7,100
16 3,400 5,000 5,000 7,600
17 3,600 5,400 5,400 8,000
18 3,800 5,700 5,700 8,500
19 4,000 6,000 6,000 9,000
20 4,200 6,300 6,300 9,500
21 4,400 6,600 6,600 9,900
22 4,600 6,900 6,900 10,400
23 4,800 7,200 7,200 10,900
24 5,000 7,600 7,600 11,300
25 5,300 7,900 7,900 11,800
(単位:円)
*なお、別途送料がかかります。

e-mail:jimkyoku@iee.or.jp
更新日 2005年1月28日
Copyright (C) 2005 The Institute of Electrical Engineers of Japan. All Rights Reserved