&DATA SYST                                                                      
DATA                                                                            
         1   1000.00     50.00          (EAST10nCCTs)                           
T       11        11        21  2    0.003680  0.085440  0.043040               
T       12        21        22  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       13        21        23  2    0.003680  0.085440  0.043040               
T       14        22        24  2    0.001840  0.042720  0.021520               
T       15        23        24  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       16        25        23  2    0.003680  0.085440  0.043040               
T       17        12        13  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T      117        12        13  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       18        13        25  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T      118        13        25  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       19        25        26  2    0.001840  0.042720  0.021520               
T       20        26        27  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T      120        26        27  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       21        27        24  2    0.002760  0.064080  0.032280               
T       22        28        26  2    0.001840  0.042720  0.021520               
T       23        14        15  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T      123        14        15  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       24        15        28  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T      124        15        28  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       25        28        29  2    0.001840  0.042720  0.021520               
T       26        29        30  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T      126        29        30  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       27        30        27  2    0.001840  0.042720  0.021520               
T       28        31        29  2    0.001840  0.042720  0.021520               
T       29        33        30  2    0.002760  0.064080  0.032280               
T       30        31        32  2    0.003680  0.085440  0.043040               
T       31        32        33  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       32        35        32  2    0.003680  0.085440  0.043040               
T       33        35        34  2    0.002300  0.053400  0.026900               
T       34        34        33  2    0.001840  0.042720  0.021520               
T       35        17        31  2    0.004600  0.106800  0.053800               
T      135        17        31  2    0.004600  0.106800  0.053800               
T       36        36        17  2    0.004600  0.106800  0.053800               
T       37        37        36  2    0.009200  0.213600  0.107600               
T       38        20        37  2    0.009200  0.213600  0.107600               
T       39        19        18  2    0.030880  0.706000  0.031000               
T       40        47        19  2    0.030880  0.706000  0.031000               
T       53        16        35  2    0.003680  0.085440  0.043040               
T      153        16        35  2    0.003680  0.085440  0.043040               
TEND                                                                            
X        1         1        11  1    0.018180  1.128200  0.0                    
X        2         2        12  1    0.011570  1.128200  0.0                    
X        3         3        13  1    0.021210  1.075000  0.0                    
X        4         4        14  1    0.011570  1.128200  0.0                    
X        5         5        15  1    0.021210  1.075000  0.0                    
X        6         6        16  1    0.011570  1.128200  0.0                    
X        7         7        17  1    0.011570  1.128200  0.0                    
X        8         8        18  1    0.018180  1.025600  0.0                    
X        9         9        19  1    0.018180  1.025600  0.0                    
X       10        10        20  1    0.025450  1.128210  0.0                    
X       41        22        38  1    0.023330  0.952380  0.0                    
X       42        24        39  1    0.011670  0.952380  0.0                    
X       43        27        40  1    0.011670  0.952380  0.0                    
X       44        30        41  1    0.011670  0.952380  0.0                    
X       45        33        42  1    0.011670  0.952380  0.0                    
X       46        34        43  1    0.023330  0.952380  0.0                    
X       47        25        44  1    0.023330  0.921660  0.0                    
X       48        28        45  1    0.023330  0.921660  0.0                    
X       49        31        46  1    0.023330  0.921660  0.0                    
X       50        36        18  1    0.031110  0.952380  0.0                    
X       51        37        19  1    0.031110  0.952380  0.0                    
X       52        20        47  1    0.031110  0.952380  0.0                    
XEND                                                                            
N        1  0.988000  3.790000  0.988520  0.0       0.0      0.0                
N        2  0.995000 11.000000  2.920340  0.0       0.0      0.0                
N        3  1.000000 -6.000000  0.172660  0.0       0.0      0.0                
N        4  0.990000  5.960000  1.818900  0.0       0.0      0.0                
N        5  1.000000 -6.000000  0.088183  0.0       0.0      0.0                
N        6  0.990000  6.595000  1.871400  0.0       0.0      0.0                
N        7  1.000000 11.000000  5.153700  0.0       0.0      0.0                
N        8  1.000000  3.790000  1.554200  0.0       0.0      0.0                
N        9  1.000000  3.790000  1.529400  0.0       0.0      0.0                
N       10  1.010000  2.710000  1.863100  0.0       0.0      0.0                
N       11            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       12            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       13            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       14            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       15            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       16            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       17            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       18            0.0       0.0       2.475000  1.611000 0.0                
N       19            0.0       0.0       2.475000  1.899000 0.0                
N       20            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       21            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       22            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       23            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       24            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       25            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       26            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       27            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       28            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       29            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       30            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       31            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       32            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       33            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       34            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       35            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       36            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       37            0.0       0.0       0.0       0.0      0.0                
N       38            0.0       0.0       2.250000  0.201000 0.0                
N       39            0.0       0.0       4.500000  0.206000 0.0                
N       40            0.0       0.0       4.500000  0.170000 0.0                
N       41            0.0       0.0       4.500000 -0.326000 0.0                
N       42            0.0       0.0       4.500000 -0.278000 0.0                
N       43            0.0       0.0       2.250000  0.030000 0.0                
N       44            0.0       0.0       2.250000 -0.507000 0.0                
N       45            0.0       0.0       2.250000 -0.693000 0.0                
N       46            0.0       0.0       2.250000 -1.681000 0.0                
N       47            0.0       0.0       1.800000  1.497000 0.0                
NEND                                                                            
DEND                                                                            
GCON                                                                            
GSAT                                                                            
GEND                                                                            
AEND                                                                            
PEND                                                                            
SEND                                                                            
MEND                                                                            
REND                                                                            
LEND                                                                            
FEND                                                                            
ZEND                                                                            
STOP                                                                            
&DATA FLOW                                                                      
C        1      9310         6         0         0         0         0    0    2
CS      50   0.00001                                                            
CEND                                                                            
TEND                                                                            
XEND                                                                            
NEND                                                                            
DEND                                                                            
&DATA DYNA                                                                      
RUNW     A         1      9310                                                  
              A              R                                                  
DEND                                                                            
GCHK     1                                                                      
GCON                                                                            
GSAT                                                                            
G1       1    4    2 8240.0000 7000.00008.00   5.0           G1                 
G2            1    0    1    0         0                                        
G1       2    4    6 12940.000 11000.0008.00 -10.0           G2                 
G2            1    0    1    0         0                                        
G1       3    4    8 7060.0000 6000.000010.0   5.0           G3                 
G2            1    0    0    0         0                                        
G1       4    4    2 12940.000 11000.0008.00   5.0           G4                 
G2            1    0    1    0         0                                        
G1       5    4    8 7060.0000 6000.000010.0   5.0           G5                 
G2            1    0    0    0         0                                        
G1       6    4    2 12940.000 11000.0008.0    5.0           G6                 
G2            1    0    1    0         0                                        
G1       7    4    6 12940.000 11000.000 8.00 -10.0          G7                 
G2            1    0    1    0         0                                        
G1       8    4    2 8240.0000 7000.0000 8.00  5.0           G8                 
G2            1    0    1    0         0                                        
G1       9    4    2 8240.0000 7000.0000 8.0   5.0           G9                 
G2            1    0    1    0         0                                        
G1      10    4    2 5880.0000 5000.0000 8.0   5.0           G10                
G2            1    0    1    0         0                                        
GEND                                                                            
A   102  11.000 0.0 1.000.1000100. -100.150.0 0.0 5.000-5.00.0500.2000          
          0.0005.0000.2501.2500.0000.0000.0000.0001.0000.0200.100-0.10          
AEND                                                                            
PEND                                                                            
SEND                                                                            
MEND                                                                            
REND                                                                            
@ ==== TOKYO ============ LOAD CHARACTERISTIC DATA =====================        
L        2   -1        1.00000   2.00000   4.00000  -2.00000                    
LEND                                                                            
FEND                                                                            
ZEND 
@=======SEQUENCE CARD =================================================         
&DATA 0000                                                                      
 ** BALANCE **                                                                  
Q     0.1                                                                       
Q   N                            0.0                                            
@= FOR 3LG-O ======================================================             
&DATA 0001                                                                      
** LINE-36  ICCT 3LG-O**                                                        
Q    20.00                   3                                                  
Q   G  ABC        36 S      10   0.0                                            
Q   O  ABC        36        10   0.07                                           
&DATA 0002                                                                      
** LINE-18  ICCT 3LG-O**                                                        
Q    20.00                   3                                                  
Q   G  ABC        18 S      10   0.0                                            
Q   O  ABC        18        10   0.07                                           
&DATA 0003                                                                      
** LINE-11  ICCT 3LG-O**                                                        
Q    20.00                   3                                                  
Q   G  ABC        11 S      10   0.0                                            
Q   O  ABC        11        10   0.07                                           
@= FOR 6LG-O ======================================================             
&DATA 1001                                                                      
** LINE-15  2CCT 6LG-O**                                                        
Q    20.00                   3                                                  
Q   G  ABC        15 S      10   0.0                                            
Q   O  ABC        15        10   0.07                                           
&DATA                                                                           
QEND                                                                            
OBA                                                                             
OGA                                                                             
ONA                                                                             
OBEA                                                                            
OGEA                                                                            
ONEA                                                                            
OEND                                                                            
STOP                                                                            


