&DATA SYST                                                                      
DATA                                                                            
      BANK  1000.000    60.000           IEEJ WEST 30-MACHINE MODEL (NIGHT)     
T     1010      2010      1020  1     0.00168   0.05050   0.02444               
T     1020      1020      1030  2     0.00182   0.05470   0.02648               
T     1030      1030      1040  2     0.00150   0.04540   0.02198               
T     1040      2020      1010  1     0.00230   0.06880   0.03330               
T     1050      1020      1010  2     0.00352   0.10610   0.05136               
T     1060      2030      1020  1     0.00076   0.02300   0.01114               
T     1070      1040      2030  1     0.00504   0.15140   0.07330               
T     1080      2040      1030  1     0.00110   0.03330   0.01612               
T     1090      1060      1040  1     0.00280   0.08420   0.04076               
T     1100      1060      1040  1     0.00280   0.08420   0.04076               
T     1110      2050      1050  1     0.00078   0.02330   0.01128               
T     1120      1050      1060  1     0.00280   0.08420   0.04076               
T     1130      1060      1080  2     0.00370   0.11100   0.05374               
T     1140      2060      1070  1     0.00030   0.00910   0.00440               
T     1150      1070      1080  1     0.00274   0.08200   0.03970               
T     1160      1080      1150  2     0.00254   0.07610   0.03684               
T     1170      1060      1100  2     0.00464   0.13920   0.06740               
T     1180      1150      1100  2     0.00206   0.06210   0.03006               
T     1190      2070      1090  1     0.00374   0.01120   0.00542               
T     1200      1090      1100  1     0.00270   0.08060   0.03902               
T     1210      1100      1110  2     0.00664   0.19920   0.09644               
T     1220      1180      1110  2     0.00262   0.07900   0.03824               
T     1230      1110      1120  1     0.00146   0.04380   0.02120               
T     1240      2080      1120  1     0.00262   0.07870   0.03810               
T     1250      1120      1130  1     0.00292   0.08770   0.04246               
T     1260      1110      1130  2     0.00366   0.10960   0.05306               
T     1270      1130      1220  2     0.00178   0.05320   0.02576               
T     1280      1140      1150  1     0.00204   0.06100   0.02954               
T     1290      1160      1140  1     0.00154   0.04580   0.02218               
T     1300      1150      1160  2     0.00238   0.07130   0.03452               
T     1310      1160      1180  2     0.00340   0.10200   0.04938               
T     1320      1180      1170  1     0.00220   0.06600   0.03196               
T     1330      1170      1200  1     0.00208   0.06200   0.03000               
T     1340      1180      1200  2     0.00284   0.08500   0.04116               
T     1350      2090      1190  1     0.00496   0.14870   0.07198               
T     1360      2100      1190  1     0.00132   0.03980   0.01926               
T     1370      1190      1200  1     0.00530   0.15910   0.07702               
T     1380      1190      1200  1     0.00530   0.15910   0.07702               
T     1390      1200      1210  2     0.00190   0.05680   0.02750               
T     1400      1220      1210  2     0.00168   0.05000   0.02420               
T     1410      1220      1240  1     0.00380   0.11370   0.05504               
T     1420      1220      1240  1     0.00380   0.11370   0.05504               
T     1430      2110      1230  1     0.00008   0.00280   0.00136               
T     1440      1230      1240  1     0.00164   0.04950   0.02396               
T     1450      1240      1270  2     0.00192   0.05790   0.02804               
T     1460      2120      1250  1     0.00210   0.06330   0.03064               
T     1470      1250      1270  1     0.00188   0.05620   0.02720               
T     1480      2130      1260  1     0.00046   0.01380   0.00668               
T     1490      1260      1270  1     0.00180   0.05380   0.02604               
T     1500      1450      1270  2     0.00330   0.09880   0.04784               
T     1510      2140      1280  1     0.00020   0.00600   0.00290               
T     1520      1280      1290  1     0.00356   0.10710   0.05184               
T     1530      1290      1310  2     0.00340   0.10260   0.04968               
T     1540      2150      1300  1     0.00014   0.00440   0.00214               
T     1550      1300      1310  1     0.00260   0.07840   0.03796               
T     1560      1310      1330  2     0.00110   0.03280   0.01588               
T     1570      2160      1320  1     0.00014   0.00440   0.00214               
T     1580      1320      1330  1     0.00262   0.07850   0.03800               
T     1590      1330      1340  2     0.00174   0.05200   0.02518               
T     1600      1340      1360  1     0.00236   0.07080   0.03428               
T     1610      1340      1360  1     0.00236   0.07080   0.03428               
T     1620      2170      1350  1     0.00088   0.02650   0.01282               
T     1630      1350      1360  1     0.00044   0.01340   0.00648               
T     1640      1360      1450  2     0.00204   0.06110   0.02958               
T     1650      2180      1370  1     0.00014   0.00410   0.00198               
T     1660      1370      1340  1     0.00248   0.07420   0.03592               
T     1670      2190      1380  1     0.00122   0.03670   0.01776               
T     1680      1380      1390  1     0.00308   0.09190   0.04450               
T     1690      1400      1390  2     0.00324   0.09740   0.04716               
T     1700      1400      1340  2     0.00262   0.07860   0.03806               
T     1710      2200      1410  1     0.00022   0.00650   0.00314               
T     1720      1410      1420  1     0.00292   0.08750   0.04236               
T     1730      1420      1390  2     0.00318   0.09520   0.04608               
T     1740      2210      1430  1     0.00040   0.01180   0.00572               
T     1750      1430      1400  1     0.00310   0.09320   0.04512               
T     1760      2220      1440  1     0.00024   0.00730   0.00354               
T     1770      1440      1450  1     0.00298   0.08900   0.04308               
T     1780      1450      1460  1     0.00090   0.02680   0.01298               
T     1790      1450      1460  1     0.00090   0.02680   0.01298               
T     1800      1460      1470  2     0.00026   0.00820   0.00396               
T     1810      1470      2230  1     0.00276   0.08310   0.04022               
T     1820      1470      2240  1     0.00134   0.04020   0.01946               
T     1830      2240      1480  1     0.00048   0.01470   0.00716               
T     1840      1480      2250  1     0.00236   0.07110   0.03442               
T     1850      1480      1490  2     0.00350   0.10510   0.05088               
T     1860      1490      2260  1     0.00340   0.10240   0.04958               
T     1870      1490      2270  1     0.00730   0.21930   0.10616               
T     1880      1490      2280  1     0.00414   0.12450   0.06028               
T     1890      1490      1530  2     0.00388   0.05670   0.02744               
T     1900      1460      1500  2     0.00308   0.09270   0.04488               
T     1910      1480      1500  2     0.00044   0.01350   0.00654               
T     1920      1500      1510  2     0.00280   0.08420   0.04076               
T     1930      1510      2290  1     0.00580   0.17440   0.08444               
T     1940      1510      1540  2     0.00148   0.04460   0.02160               
T     1950      1520      2300  1     0.00184   0.05560   0.02692               
T     1960      1530      1520  2     0.00194   0.05830   0.02822               
T     1970      1540      1520  2     0.00184   0.05530   0.02678               
T     1980      1530      1540  2     0.00052   0.01570   0.00760               
T     1990      1540      1550  2     0.00200   0.06020   0.02914               
TEND                                                                            
X     3010      3010      2010  1     0.01570   1.00000   0.0                   
X     3020      3020      2020  1     0.04670   1.00000   0.0                   
X     3030      3030      2030  1     0.07780   1.00000   0.0                   
X     3040      3040      2040  1     0.12730   1.00000   0.0                   
X     3050      3050      2050  1     0.08750   1.00000   0.0                   
X     3060      3060      2060  1     0.07370   1.00000   0.0                   
X     3070      3070      2070  1     0.10770   1.00000   0.0                   
X     3080      3080      2080  1     0.05600   1.00000   0.0                   
X     3090      3090      2090  1     0.05190   1.00000   0.0                   
X     3100      3100      2100  1     0.04520   1.00000   0.0                   
X     3110      3110      2110  1     0.15560   1.00000   0.0                   
X     3120      3120      2120  1     0.10770   1.00000   0.0                   
X     3130      3130      2130  1     0.05000   1.00000   0.0                   
X     3140      3140      2140  1     0.43750   1.00000   0.0                   
X     3150      3150      2150  1     0.06360   1.00000   0.0                   
X     3160      3160      2160  1     0.03590   1.00000   0.0                   
X     3170      3170      2170  1     0.12730   1.00000   0.0                   
X     3180      3180      2180  1     0.04000   1.00000   0.0                   
X     3190      3190      2190  1     0.40000   1.00000   0.0                   
X     3200      3200      2200  1     0.04670   1.00000   0.0                   
X     3210      3210      2210  1     0.07000   1.00000   0.0                   
X     3220      3220      2220  1     0.07370   1.00000   0.0                   
X     3230      3230      2230  1     0.04670   1.00000   0.0                   
X     3240      3240      2240  1     0.08240   1.00000   0.0                   
X     3250      3250      2250  1     0.14000   1.00000   0.0                   
X     3260      3260      2260  1     0.31110   1.00000   0.0                   
X     3270      3270      2270  1     0.11670   1.00000   0.0                   
X     3280      3280      2280  1     0.04670   1.00000   0.0                   
X     3290      3290      2290  1     0.07000   1.00000   0.0                   
X     3300      3300      2300  1     0.04380   1.00000   0.0                   
XEND                                                                            
@ *** ȯŵΡ **************************************************           
N     3010   1.01      6.82      0.0       0.42      0.042    0.0               
N     3020   1.01      2.08      0.0       0.15      0.015    0.0               
N     3030   1.01      1.22      0.0       0.10      0.010    0.0               
N     3040   1.01      0.91      0.0       0.07      0.007    0.0               
N     3050   1.01      0.99      0.0       0.03      0.003    0.0               
N     3060   1.01      1.18      0.0       0.01      0.001    0.0               
N     3070   1.01      1.00      0.0       0.06      0.006    0.0               
N     3080   0.0      -0.30      0.0       0.02      0.002    0.0               
N     3090   1.01      1.71      0.0       0.07      0.007    0.0               
N     3100   1.01      2.95      0.0       0.21      0.021    0.0               
N     3110   1.01      0.56      0.0       0.05      0.005    0.0               
N     3120   1.01      1.18      0.0       0.05      0.005    0.0               
N     3130   1.01      1.79      0.0       0.13      0.013    0.0               
N     3140   0.0      -0.20      0.0       0.10      0.010    0.0               
N     3150   1.01      1.30      0.0       0.10      0.010    0.0               
N     3160   1.01      3.46      0.0       0.13      0.013    0.0               
N     3170   1.01      0.69      0.0       0.03      0.003    0.0               
N     3180   1.01      2.75      0.0       0.13      0.013    0.0               
N     3190   1.01      0.30      0.0       0.06      0.006    0.0               
N     3200   1.01      1.79      0.0       0.17      0.017    0.0               
N     3210   1.01      1.18      0.0       0.0       0.0      0.0               
N     3220   1.01      1.66      0.0       0.08      0.008    0.0               
N     3230   1.01      2.54      0.0       0.08      0.008    0.0               
N     3240   0.0      -1.50      0.0       0.0       0.0      0.0               
N     3250   0.0      -0.62      0.0       0.0       0.0      0.0               
N     3260   1.01      0.38      0.0       0.0       0.0      0.0               
N     3270   1.01      1.00      0.0       0.03      0.003    0.0               
N     3280   1.01      2.60      0.0       0.18      0.018    0.0               
N     3290   1.01      1.65      0.0       0.05      0.005    0.0               
N     3300   1.01      2.78      0.0       0.11      0.011    0.0               
@ *** ٥Ρ ******************************************************         
N     1050   0.0       0.0       0.0       0.56      0.056   -0.1               
N     1070   0.0       0.0       0.0       1.05      0.105   -0.1               
N     1090   0.0       0.0       0.0       0.07      0.007   -0.1               
N     1140   0.0       0.0       0.0       0.50      0.050   -0.2               
N     1170   0.0       0.0       0.0       1.07      0.107    0.0               
N     1200   0.0       0.0       0.0       0.25      0.025   -0.5               
N     1210   0.0       0.0       0.0       0.44      0.044   -0.3               
N     1230   0.0       0.0       0.0       1.01      0.101    0.0               
N     1250   0.0       0.0       0.0       0.41      0.041    0.0               
N     1260   0.0       0.0       0.0       4.34      0.434    0.5               
N     1300   0.0       0.0       0.0       1.54      0.154   -0.1               
N     1320   0.0       0.0       0.0       1.56      0.156    0.0               
N     1350   0.0       0.0       0.0       1.64      0.164    0.1               
N     1370   0.0       0.0       0.0       0.88      0.088    0.0               
N     1380   0.0       0.0       0.0       0.51      0.051   -0.2               
N     1410   0.0       0.0       0.0       1.56      0.156   -0.1               
N     1430   0.0       0.0       0.0       0.55      0.055   -0.2               
N     1550   0.0       0.0       0.0       0.91      0.091   -0.2               
N     2010   0.0       0.0       0.0       2.18      0.218    0.2               
N     2020   0.0       0.0       0.0       1.87      0.187    0.0               
N     2030   0.0       0.0       0.0       2.50      0.250    0.3               
N     2040   0.0       0.0       0.0       0.87      0.087    0.0               
N     2080   0.0       0.0       0.0       0.43      0.043    0.0               
N     2090   0.0       0.0       0.0       2.06      0.206    0.0               
N     2100   0.0       0.0       0.0       2.39      0.239    0.0               
N     2230   0.0       0.0       0.0       3.01      0.301    0.2               
N     2250   0.0       0.0       0.0       0.60      0.060    0.1               
N     2260   0.0       0.0       0.0       0.65      0.065   -0.1               
N     2270   0.0       0.0       0.0       0.95      0.095   -0.1               
N     2280   0.0       0.0       0.0       1.85      0.185    0.0               
N     2290   0.0       0.0       0.0       1.34      0.134    0.0               
N     2300   0.0       0.0       0.0       1.56      0.156   -0.1               
@ *** ¾ΥΡ *****************************************************      
N     1010   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1020   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1030   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1040   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1060   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1080   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1100   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1110   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1120   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1130   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1150   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1160   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1180   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1190   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1220   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1240   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1270   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1280   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1290   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1310   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1330   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1340   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1360   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1390   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1400   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1420   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1440   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1450   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1460   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1470   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1480   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1490   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1500   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1510   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1520   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1530   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     1540   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2050   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2060   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2070   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2110   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2120   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2130   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2140   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2150   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2160   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2170   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2180   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2190   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2200   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2210   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2220   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
N     2240   0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      0.0               
NEND                                                                            
DEND                                                                            
GCON                                                                            
GSAT                                                                            
G1    3010    4   -2  8900.000  8000.000 7.2  10.0 0.00     G1                  
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.5877    0.3103    0.2384    1.1193    0.0266    0.0000    0.0000
G4            1.2322    0.4507    0.2425    0.2146    0.0305    0.0000    0.0000
G5            0.1955    0.3000    0.0000    0.2538                              
G1    3020    4   -4  3000.000  2700.000 8.3  10.0 0.00     G2                  
G2            1    0    3    0         0         0                              
G3            1.3343    0.2903    0.2191    1.1495    0.0252    0.0000    0.0000
G4            0.9456    0.4046    0.2187    0.3911    0.0251    0.0000    0.0000
G5            0.1752    0.3204    0.0000    0.2233                              
G1    3030    4   -2  1800.000  1600.000 7.4   5.0 0.00     G3                  
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.6125    0.2761    0.2050    0.8608    0.0207    0.0000    0.0000
G4            1.6818    0.4531    0.2095    0.2637    0.0229    0.0000    0.0000
G5            0.1944    0.2526    0.0000    0.2132                              
G1    3040    4   -2  1100.000  1000.00010.0   5.0 0.00     G4                  
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.5937    0.2752    0.2135    0.8833    0.0282    0.0000    0.0000
G4            1.4349    0.3539    0.2187    0.4611    0.0342    0.0000    0.0000
G5            0.1851    0.2832    0.0000    0.2281                              
G1    3050    4   -2  1600.000  1400.000 7.3   5.0 0.0      G5                  
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.7121    0.3277    0.2716    0.9840    0.0238    0.0       0.0   
G4            1.6404    0.4691    0.2704    0.3484    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.2078    0.3284    0.0       0.2717                              
G1    3060    4   -2  1900.000  1700.000 8.0   5.0 0.0      G6                  
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.7487    0.2676    0.2218    0.9200    0.0377    0.0       0.0   
G4            1.7025    0.3557    0.2174    0.3332    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.1666    0.3020    0.0       0.1138                              
G1    3070    4   -2  1300.000  1200.000 6.8 -10.0 0.0      G7                  
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.5838    0.2820    0.2210    0.9227    0.0200    0.0       0.0   
G4            1.3613    0.3837    0.2220    0.2667    0.0305    0.0       0.0   
G5            0.1847    0.3196    0.0       0.2027                              
G1    3080    4   -8  2500.000  2300.000 9.6   5.0 0.0      G8                  
G2            1    0    0    0         0         0                              
G3            1.5134    0.3869    0.2827    2.0456    0.0419    0.0       0.0   
G4            1.1238    0.3617    0.2839    0.3072    0.0279    0.0       0.0   
G5            0.1617    0.3006    0.0       0.2010                              
G1    3090    4   -2  2700.000  2400.000 8.8   5.0 0.00     G9                  
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.4613    0.3122    0.2410    1.3468    0.0291    0.0000    0.0000
G4            1.2079    0.2919    0.2476    0.2011    0.0241    0.0000    0.0000
G5            0.1679    0.4078    0.0000    0.1793                              
G1    3100    4   -1  3100.000  3000.000 6.4   5.0 0.00     G10                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.6978    0.2714    0.2178    0.8563    0.0261    0.0000    0.0000
G4            1.6114    0.2858    0.2174    0.1642    0.0212    0.0000    0.0000
G5            0.1887    0.2968    0.0179    0.2258                              
G1    3110    4   -2   900.000   800.000 9.5  10.0 0.0      G11                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.4209    0.2982    0.2469    1.5824    0.0266    0.0       0.0   
G4            1.2338    0.5694    0.2540    0.2974    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.1797    0.4278    0.0       0.2567                              
G1    3120    4   -2  1300.000  1200.000 7.4   5.0 0.0      G12                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.6335    0.3215    0.2427    1.0513    0.0223    0.0       0.0   
G4            1.5604    0.5341    0.2466    0.2160    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.1808    0.3079    0.0       0.2275                              
G1    3130    4   -2  2800.000  2500.000 7.4   5.0 0.0      G13                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.6892    0.3183    0.2487    1.0530    0.0221    0.0       0.0   
G4            1.5318    0.5061    0.2475    0.2910    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.1900    0.3393    0.0025    0.2373                              
G1    3140    4   -8   320.000   310.00 10.2   5.0 0.0      G14                 
G2            1    0    0    0         0         0                              
G3            1.2840    0.2720    0.2060    2.1396    0.0200    0.0       0.0   
G4            0.8730    0.8730    0.2150    0.4090    0.0490    0.0       0.0   
G5            0.1280    0.3880    0.0       0.2110                              
G1    3150    4   -2  2200.000  1900.000 9.1  10.0 0.0      G15                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.6397    0.2737    0.2070    1.3154    0.0215    0.0       0.0   
G4            1.5678    0.5306    0.2121    0.2155    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.1405    0.3151    0.0056    0.2140                              
G1    3160    4   -6  3900.000  3500.000 7.7  -5.0 0.0      G16                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.6373    0.3601    0.2759    1.2762    0.0269    0.0       0.0   
G4            1.6052    0.5186    0.2730    0.2111    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.1966    0.5137    0.0       0.2773                              
G1    3170    4   -2  1100.000   990.000 7.5  10.0 0.0      G17                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.2063    0.2863    0.1986    1.4138    0.0367    0.0       0.0   
G4            1.1935    0.5256    0.2087    0.3694    0.0325    0.0       0.0   
G5            0.1311    0.2491    0.0       0.2132                              
G1    3180    4   -2  3500.000  3200.000 7.2   5.0 0.0      G18                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.4174    0.3603    0.2891    1.5810    0.0357    0.0       0.0   
G4            1.2989    0.4967    0.2870    0.2487    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.1882    0.4132    0.0       0.3001                              
G1    3190    4   -2   350.000   330.000 8.1   5.0 0.0      G19                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.6722    0.2833    0.2275    1.0155    0.0261    0.0       0.0   
G4            1.4565    0.3621    0.2303    0.2664    0.0261    0.0       0.0   
G5            0.1847    0.3137    0.0388    0.2151                              
G1    3200    4   -2  3000.000  2700.000 7.7  10.0 0.0      G20                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.4263    0.2860    0.2225    1.1368    0.0290    0.0       0.0   
G4            1.3798    0.3404    0.2299    0.2411    0.0282    0.0       0.0   
G5            0.1786    0.2970    0.0       0.2013                              
G1    3210    4   -2  2000.000  1800.000 7.1  10.0 0.0      G21                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.6719    0.3172    0.2364    1.1742    0.0218    0.0       0.0   
G4            1.6219    0.4712    0.2353    0.1940    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.1745    0.2578    0.0       0.2475                              
G1    3220    4   -2  1900.000  1700.000 8.1  10.0 0.0      G22                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.6386    0.3791    0.2940    1.4858    0.0267    0.0       0.0   
G4            1.5985    0.3824    0.2889    0.2126    0.0200    0.0       0.0   
G5            0.2201    0.4956    0.0       0.2835                              
G1    3230    4   -2  3000.000  2800.000 8.1   5.0 0.00     G23                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.7799    0.2986    0.2416    0.9524    0.0231    0.0000    0.0000
G4            1.6765    0.4173    0.2444    0.2343    0.0200    0.0000    0.0000
G5            0.1860    0.3690    0.0000    0.2251                              
G1    3240    4   -8  1700.000  1500.000 8.4  10.0 0.00     G24                 
G2            1    0    0    0         0         0                              
G3            1.0000    0.3220    0.1700    2.8000    0.0200    0.0000    0.0000
G4            0.6500    0.2700    0.1700    0.4090    0.0200    0.0000    0.0000
G5            0.1000    0.3400    0.0000    0.2160                              
G1    3250    4   -7  1000.000   890.000 8.1   5.0 0.00     G25                 
G2            1    0    0    0         0         0                              
G3            1.1211    0.4040    0.2607    2.1654    0.0356    0.0000    0.0000
G4            0.7174    0.2776    0.2495    0.4059    0.0382    0.0000    0.0000
G5            0.1676    0.2223    0.0000    0.2435                              
G1    3260    4   -2   450.000   420.00011.2  -5.0 0.00     G26                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.4584    0.3059    0.2217    1.4596    0.0333    0.0000    0.0000
G4            1.1259    0.2521    0.2294    0.2270    0.0331    0.0000    0.0000
G5            0.1398    0.4308    0.0773    0.2264                              
G1    3270    4   -2  1200.000  1100.000 7.3   5.0 0.00     G27                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.8064    0.2917    0.2343    0.9240    0.0300    0.0000    0.0000
G4            1.7528    0.3529    0.2237    0.3848    0.0338    0.0000    0.0000
G5            0.1871    0.2875    0.0000    0.2747                              
G1    3280    4   -2  3000.000  2600.000 6.6   5.0 0.00     G28                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.7937    0.3106    0.2555    1.0119    0.0218    0.0000    0.0000
G4            1.7971    0.4885    0.2484    0.2656    0.0245    0.0000    0.0000
G5            0.1968    0.2823    0.0000    0.2842                              
G1    3290    4   -2  2000.000  1700.000 6.6   5.0 0.00     G29                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.7673    0.3203    0.2555    0.9274    0.0248    0.0000    0.0000
G4            1.7846    0.4347    0.2496    0.4776    0.0295    0.0000    0.0000
G5            0.2041    0.2888    0.0000    0.2763                              
G1    3300    4   -6  3200.000  2800.000 8.5  -5.0 0.00     G30                 
G2            1    0    1    0         0         0                              
G3            1.8527    0.4162    0.3153    2.1857    0.0419    0.0000    0.0000
G4            1.8111    0.3000    0.3084    0.1880    0.0441    0.0000    0.0000
G5            0.2184    0.3780    0.0000    0.3198                              
GEND                                                                            
AEND                                                                            
PEND                                                                            
SEND                                                                            
MEND                                                                            
REND                                                                            
@L > <NLT><IFG>     <  XL1   ><  XL2   ><  XL3   ><  XL4   ><  XL5   ><XL6><XL7>
L        2   -1        1.0       2.0       3.33      0.0       0.0     0.7  0.0 
@L > <NLT><IFG>     <  XL1   ><  XL2   ><  XL3   ><  XL4   ><  XL5   ><XL6><XL7>
@<  XL8  ><  XL9   ><  XL10  ><  XL11  >                                        
@      107   -1        1.0       2.0       3.33      0.0       0.0     0.7  0.0 
@   10.0     10.0      0.15      0.0                                            
LEND                                                                            
FEND                                                                            
ZEND                                                                            
STOP                                                                            
&DATA FLOW                                                                      
      BANK     NIGHT      3150         0         0         0         0         2
TEND                                                                            
XEND                                                                            
NEND                                                                            
DEND                                                                            
&DATA DYNA                                                                      
                BANK     NIGHT                                                  
DEND                                                                            
GCHK  0  0                                                                      
GCON                                                                            
GSAT                                                                            
GEND                                                                            
AEND                                                                            
PEND                                                                            
SEND                                                                            
MEND                                                                            
REND                                                                            
LEND                                                                            
FEND                                                                            
ZEND                                                                            
 ***  30 NIGHT A 1CCT 3LG-O  ***                                            
Q   20.000     300.0      3150                                                  
Q   N                               0.00                                        
Q   G  ABC      1100 R    2 10      0.10                                        
Q   O  ABC      1100      2500      0.17                                        
@***  30 NIGHT B 1CCT 3LG-O  ***                                            
@   20.000     300.0      3150                                                  
@   N                               0.00                                        
@   G  ABC      1420 S    2 10      0.10                                        
@   O  ABC      1420      2500      0.17                                        
@***  30 NIGHT C 1CCT 3LG-O  ***                                            
@   20.000     300.0      3150                                                  
@   N                               0.00                                        
@   G  ABC      1790 R    2 10      0.10                                        
@   O  ABC      1790      2500      0.17                                        
@***  30 NIGHT D 1CCT 3LG-O  ***                                            
@   20.000     300.0      3150                                                  
@   N                               0.00                                        
@   G  ABC      1610 S    2 10      0.10                                        
@   O  ABC      1610      2500      0.17                                        
@***  30 NIGHT E 2CCT 3LG-O  ***                                            
@   20.000     300.0      3150                                                  
@   N                               0.00                                        
@   G  ABC      1270 S    2 10      0.10                                        
@   O  ABC      1270      2500      0.17                                        
@***  30 NIGHT F 2CCT 3LG-O  ***                                            
@   20.000     300.0      3150                                                  
@   N                               0.00                                        
@   G  ABC      1890 S    2 10      0.10                                        
@   O  ABC      1890      2500      0.17                                        
QEND                                                                            
OG              3010      3060      3100      3160      3200      3230          
OGE             3010      3060      3100      3160      3200      3230          
ONE             1010      1150      1190      1360      1420      1500          
OBE             1090      1160      1370      1390      1690      1780          
OANG                                                                            
OEND                                                                            
STOP                                                                            
&DATA EDIT                                                                      
EDIT     1                                                                      
TEXTC     IEEJ WEST 30-MACHINE MODEL (NIGHT) (LAT=1,NLT=2)                      
@EXTC     IEEJ WEST 30-MACHINE MODEL (NIGHT) (LAT=1,NLT=107)                    
@EXTC     IEEJ WEST 30-MACHINE MODEL (NIGHT) (LAT=1,ꥤ-)            
TEXTC     LINE1100 NODE1040 ¦ (A) 1CCT-3LGO                                  
@EXTC     LINE1420 NODE1220 ¦ (B) 1CCT-3LGO                                  
@EXTC     LINE1790 NODE1460 ¦ (C) 1CCT-3LGO                                  
@EXTC     LINE1610 NODE1340 ¦ (D) 1CCT-3LGO                                  
@EXTC     LINE1270 NODE1130 ¦ (E) 2CCT-3LGO                                  
@EXTC     LINE1890 NODE1490 ¦ (F) 2CCT-3LGO                                  
DEV.      NLP                                                                   
AREA                                23.0                                        
HOME             2.0                                                            
SKIP        1*3                                                                 
TIME                  20.0                                                      
GEN.            3010      3060      3100      3160      3200      3230          
NODE            1010      1150      1190      1360      1420      1500          
